
Kreisoberliga 2019/2020 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 24.08.2019, 1 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 9 : 0 | |
2 | Sa, 07.09.2019, 2 | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | 0 : 7 | |
3 | So, 15.09.2019, 3 | SG Oettersdorf/TannaOettersdorf | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | 4 : 7 | |
4 | Sa, 21.09.2019, 4 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | SV Hermsdorf | 5 : 0 | |
5 | So, 29.09.2019, 5 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | 1 : 28 | |
8 | Do, 03.10.2019, 8 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | SV BW Neustadt/Orla IIBW Neustadt II | 12 : 0 | |
6 | So, 27.10.2019, 6 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 2 | |
7 | So, 03.11.2019, 7 | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | 0 : 1 | |
9 | So, 08.03.2020, 9 | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | 0 : 9 | |
10 | Sa, 14.03.2020, 10 | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | abgesagt | |
11 | Sa, 21.03.2020, 11 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | abgesagt | |
12 | Sa, 28.03.2020, 12 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | SG Oettersdorf/TannaOettersdorf | abgesagt | |
13 | So, 26.04.2020, 13 | SV Hermsdorf | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | abgesagt | |
14 | Sa, 02.05.2020, 14 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | abgesagt | |
15 | So, 10.05.2020, 15 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | abgesagt | |
16 | Sa, 16.05.2020, 16 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | FSV Schleiz | abgesagt | |
17 | Sa, 23.05.2020, 17 | SV BW Neustadt/Orla IIBW Neustadt II | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | abgesagt | |
18 | Sa, 06.06.2020, 18 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | abgesagt |
Tabelle
1. | SV Jena-Zwätzen | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | : | 7 | +77 | 27 | ||||
2. | FC Thüringen Jena II | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | : | 25 | +3 | 18 | ||||
3. | Bodelwitzer SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | : | 16 | +21 | 15 | ||||
4. | Eintracht Eisenberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | : | 24 | +5 | 15 | ||||
5. | FSV Schleiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 6 | +12 | 12 | ||||
6. | SG Oettersdorf/Tanna | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | : | 22 | +3 | 9 | ||||
7. | SV Hermsdorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 28 | -16 | 8 | ||||
8. | SV BW Neustadt/Orla II | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | : | 44 | -23 | 7 | ||||
9. | VfR Bad Lobenstein | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 38 | -30 | 1 | ||||
10. | SG Union Isserstedt | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | : | 61 | -52 | 0 |
Aktuelle Serie
9 Spiele gewonnen
9 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen SV BW Neustadt/Orla II
(A) 28 : 1 gegen SG Union Isserstedt
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen LSV 49 Oettersdorf
2021/2022 | 1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | SG Tanna/OettersdorfOettersdorf | 0 : 1 | ||
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | SG Tanna/OettersdorfOettersdorf | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | 4 : 1 | |||
2019/2020 | 3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SG Oettersdorf/TannaOettersdorf | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | 4 : 7 |