Spielplan

2Sa, 26.09.2020, 2Grün-Weiß StadtrodaStadtroda:SG Rosenthal2 : 1 
3Sa, 03.10.2020, 3Täler SV OttendorfOttendorf:SG Rosenthal3 : 3 
1Fr, 30.10.2020, 1SG Rosenthal:SG Oettersdorf/Tanna IIOettersdorf IIabgesagt
5Sa, 07.11.2020, 5SV Hermsdorf:SG Rosenthalabgesagt
4Sa, 14.11.2020, 4SG Rosenthal:SV St. GangloffSt. Gangloffabgesagt
6Sa, 21.11.2020, 6SG Oettersdorf/Tanna IIOettersdorf II:SG Rosenthalabgesagt
7Sa, 28.11.2020, 7SG Rosenthal:Grün-Weiß StadtrodaStadtrodaabgesagt
8Sa, 13.03.2021, 8SG Rosenthal:Täler SV OttendorfOttendorfabgesagt
9Sa, 20.03.2021, 9SV St. GangloffSt. Gangloff:SG Rosenthalabgesagt
10Sa, 24.04.2021, 10SG Rosenthal:SV Hermsdorfabgesagt
11Sa, 01.05.2021, 11SG Rosenthal:SG Oettersdorf/Tanna IIOettersdorf IIabgesagt
12So, 09.05.2021, 12Grün-Weiß StadtrodaStadtroda:SG Rosenthalabgesagt
13Sa, 29.05.2021, 13Täler SV OttendorfOttendorf:SG Rosenthalabgesagt
14Sa, 05.06.2021, 14SG Rosenthal:SV St. GangloffSt. Gangloffabgesagt
15So, 13.06.2021, 15SV Hermsdorf:SG Rosenthalabgesagt

Tabelle

1. Täler SV Ottendorf 4   2 1 1     12 : 14   -2   7
2. SV Hermsdorf 4   2 0 2     34 : 18   +16   6
3. SV St. Gangloff 2   2 0 0     8 : 5   +3   6
  Grün-Weiß Stadtroda 4   2 0 2     8 : 5   +3   6
5. SG Rosenthal 2   0 1 1     4 : 5   -1   1
6. SG Oettersdorf/Tanna II 2   0 0 2     7 : 26   -19   0

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(A)  1 : 2 gegen Grün-Weiß Stadtroda


Bisherige Ergebnisse gegen LSV 49 Oettersdorf

2020/2021 Mo, 31.08.2020, SG Rosenthal:SG Oettersdorf/TannaOettersdorf0 : 8
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.